Se Homologo el acuerdo de los papeleros a partir del 01/07/2016
A continuación se detallan los nuevos valores respecto a las escalas y a su categoria
CAPITULO VIII – Escalas salariales
Art. 135 – Las partes acuerdan:
a) Incrementar en un treinta por ciento (30%) los salarios vigentes al 30/6/15, en dos etapas no acumulativas: la primera etapa a partir del 10 de julio de 2015, correspondiéndole un dieciocho por ciento (18%); y la segunda, a partir del 1 de enero de 2016, de un doce por ciento (12%), de manera no acumulativa.
b) Otorgar una suma fija remunerativa de pesos tres mil quinientos pesos ($ 3.500) por única vez, pagadera en tres cuotas: la primera cuota, de pesos mil ($ 1.000), se abonará en conjunto con los haberes correspondientes a la segunda quincena del mes de setiembre de 2015; la segunda cuota, de pesos mil quinientos ($ 1.500), con los haberes de la segunda quincena del mes de noviembre de 2015; y la tercera y última cuota, de pesos mil ($ 1.000), con los haberes de la primera quincena de febrero de 2016.
c) Incrementar en igual forma los adicionales por título técnico, viático por comida y subsidio jubilatorio.
d) Que el retroactivo que resulte de la aplicación de este acuerdo por el mes de julio de 2015 y por la primera quincena del mes de agosto de 2015, se abonará a los trabajadores en conjunto con los haberes correspondientes a la segunda quincena de agosto de 2015.
Las empresas que se encuentren abonando categorías superiores a las acordadas en la presente convención colectiva de trabajo, las mantendrán.
Se establece el siguiente salario básico para las categorías profesionales que a continuación se detallan:
a) Depósitos de papel:
Categoría | Hasta el 30/6/15 | A partir del 1/7/15 | A partir del 1/1/16 |
Valor mensual | |||
7 | $ 7.436 | $ 8.775 | $ 9.667 |
6 | $ 6.693 | $ 7.898 | $ 8.701 |
5 | $ 6.240 | $ 7.364 | $ 8.112 |
4 | $ 6.022 | $ 7.106 | $ 7.829 |
3 | $ 5.811 | $ 6.857 | $ 7.555 |
2 | $ 5.652 | $ 6.670 | $ 7.348 |
1 | $ 5.580 | $ 6.585 | $ 7.254 |
b) Conversión, rolleros:
Categoría | Hasta el 30/6/15 | A partir del 1/7/15 | A partir del 1/1/16 |
Valor hora | |||
9 | $ 40,96 | $ 48,33 | $ 53,25 |
8 | $ 36,82 | $ 43,45 | $ 47,87 |
7 | $ 33,59 | $ 39,64 | $ 43,67 |
6 | $ 31,20 | $ 36,82 | $ 40,56 |
5 | $ 29,72 | $ 35,07 | $ 38,64 |
4 | $ 28,77 | $ 33,95 | $ 37,40 |
3 | $ 28,16 | $ 33,23 | $ 36,61 |
2 | $ 27,52 | $ 32,47 | $ 35,78 |
1 | $ 26,70 | $ 31,51 | $ 34,71 |
c) Libritos de papel para armado de cigarrillos (operarios):
Categoría | Hasta el 30/6/15 | A partir del 1/7/15 | A partir del 1/1/16 |
Valor hora | |||
1 | $ 38,04 | $ 44,89 | $ 49,45 |
2 | $ 35,56 | $ 41,96 | $ 46,23 |
3 | $ 33,18 | $ 39,15 | $ 43,13 |
4 | $ 31,38 | $ 37,03 | $ 40,79 |
5 | $ 29,35 | $ 34,63 | $ 38,16 |
6 | $ 28,52 | $ 33,65 | $ 37,08 |
7 | $ 27,96 | $ 32,99 | $ 36,35 |
8 | $ 27,39 | $ 32,32 | $ 35,61 |
d) Libritos de papel para armado de cigarrillos (administrativos):
Categoría | Hasta el 30/6/15 | A partir del 1/7/15 | A partir del 1/1/16 |
Valor mensual | |||
A | $ 6.896 | $ 8.138 | $ 8.965 |
B | $ 6.396 | $ 7.548 | $ 8.315 |
C | $ 6.022 | $ 7.106 | $ 7.829 |
D | $ 5.652 | $ 6.670 | $ 7.348 |
e) Los salarios de las empresas dedicadas a la producción y/o conversión de pañales descartables, apósitos protectores femeninos, y todo otro producto de similar naturaleza, que incluyan celulosa y/o papel entre sus componentes primarios, se ajustarán a la escala salarial del sector conversión, rolleros, cuyas categorías se acordarán entre las partes.